■The premium けやき台 ハートフルタウン守谷の杜 第1期、第2期 物件概要
|
|
| 販売予定区画数 | 7棟 |
| 敷地面積 | 165.30m2〜165.33m2(50.00 〜 50.01坪) |
| 建物面積 | 101.84m2〜111.78m2(30.80 〜 33.81坪) |
| 価 格 | 3,180万円 〜 3,880万円 |
| 最多価格帯 | 3,200万円台 |
■The premium けやき台 ハートフルタウン守谷の杜 全体概要 |
|
| 所在地 | 茨城県守谷市けやき台3丁目1丁目1番地 |
| 交通 | 首都圏新都市鉄道 つくばエクスプレス「守谷」駅徒歩 約21分 関東鉄道常総線「南守谷」駅徒歩 約9分 |
| 総棟数 | 総プロジェクト全:132区画 |
| 建ペイ率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の地域地区 | 指定なし |
| 防火指定 | 指定なし |
| 設備 | 東京電力・公営水道・都市ガス・公共下水道、カースペース(全戸)他 |
| 開発面積 | 38,483.35m2 |
| 接道(開発地) | 公道南東約6.0m・南西約6.0m・北西約6.0m(法42条1項1号道路) 幸福の小径(緑道)北東で隣接 |
| 開発行為許可番号 | 第40号 |
| 建築確認番号 | 第19CA53-0479S号(H19.9.18他) |
| 国土法届出 | なし |
| 完成日 | 平成19年11月 |
| 構造・工法 | 木造スレート瓦葺・2階建て(従来工法、I.S.D・V型工法) |
| 仕様 | 24時間対応換気システム「エアリーンII」 |
| 住宅性能表示 | 設計評価:取得済み 建設評価:取得済み |
| 取引態様 | 売主 |
| お問い合わせ | 売主:株式会社飯田産業 柏支店:04-7160-3888 / みらい平営業所:0297-47-2088 |
| 本店所在地 | 東京都武蔵野市境2-2-2 |
| 宅地建物取引業免許 | 国土交通大臣(7)第3306号 |
| 所属団体 | (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (社)東京都宅地建物取引業協会会員 (社)日本住宅建設業協会 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
○情報更新日:平成20年8月5日 次回更新予定日:平成20年8月11日


